of August 1, 2012 No. 698
About modification of appendix 2 to the Procedure of the state control of the international transfers of goods of double use
The Cabinet of Ministers of Ukraine decides:
Make changes to appendix 2 to the Procedure of the state control of the international transfers of goods of double use approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 28, 2004 No. 86 (The Official Bulletin of Ukraine, 2004, No. 4, Art. 167; 2009, No. 64, Art. 2246; 2010, to No. 96, the Art. 3410), having stated it in edition which is applied.
Prime Minister of Ukraine
N. Azarov
Appendix 2
to the Procedure
(in edition of the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 1, 2012 No. 698)
The list of goods of double use which can be used in creation of rocket weapon
------------------------------------------------------------------------
| Номер позиции |Наименование и описание товара | Код товара |
| | по соответствующей категории | согласно |
| | | УКТВЭД |
| | |( 2371а-14, 2371б-14 )|
| | |( 2371в-14, 2371г-14 )|
|---------------+-------------------------------+----------------------|
| |КАТЕГОРИЯ I | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|Раздел 1. |ЗАКОНЧЕННЫЕ СРЕДСТВА ДОСТАВКИ | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|1.А. |ОБОРУДОВАНИЕ, АГРЕГАТЫ И | |
| |КОМПОНЕНТЫ | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|1.А.1. |Законченные ракетные системы | 8802 60 90 00 |
|[9A004, |(включая баллистические ракеты,| с 9306 90 |
|9A104 или |космические ракеты-носители и | |
|ML4.a] |метеорологические ракеты), | |
| |способные доставлять не менее | |
| |500 кг "полезной нагрузки" на | |
| |"дальность" не менее 300 км | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|1.A.2. |Законченные системы атмосферных| 8802 20 - 8802 40 |
|[ML10.d] |БЛА (включая крылатые ракеты, | с 9306 90 |
| |радиоуправляемые | |
| |самолеты-мишени и | |
| |радиоуправляемые | |
| |разведывательные самолеты), | |
| |способные доставлять не менее | |
| |500 кг "полезной нагрузки" на | |
| |"дальность" не менее 300 км | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|1.B. |ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И | |
| |ПРОИЗВОДСТВА | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|1.B.1. |"Производственные мощности", | |
|[9B116 или |специально предназначенные для | |
|ML18.a] |систем, указанных в позиции 1.А| |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|1.C. |МАТЕРИАЛЫ | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
| |Отсутствуют | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|1.D. |ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|1.D.1. |"Программное обеспечение", | с 8523 |
|[9D001, |специально предназначенное или | |
|9D002, |модифицированное для | |
|9D101 или |"использования" | |
|ML21] |"производственных мощностей", | |
| |указанных в позиции 1.В | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|1.D.2. |"Программное обеспечение", | с 8523 |
|[9D001, |которое координирует | |
|9D002, |функционирование больше чем | |
|9D103 или |одной подсистемы, специально | |
|ML21] |предназначенное или | |
| |модифицированное для | |
| |"использования" в системах, | |
| |указанных в позиции 1.А | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|1.E. |ТЕХНОЛОГИЯ, УСЛУГИ (ТЕХНИЧЕСКАЯ| |
| |ПОМОЩЬ) | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|1.E.1. |"Технология" (в соответствии с | с 8523 |
|[9E001, 9E002, |особым примечанием относительно| 4901 99 00 00 |
|9E101, 9E102 |технологии) для "разработки", | 4906 00 00 00 |
|или ML18.c, |"производства" или | |
|ML18.d, ML22] |"использования" оборудования | |
| |или "программного обеспечения",| |
| |указанных в позициях 1.А, 1.В | |
| |или 1.D | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|1.Е.2. |"Услуги (техническая помощь) | |
| |двойного использования" | |
| |относительно товаров, указанных| |
| |в позициях 1.А, 1.В, 1.D или | |
| |1.Е | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|Раздел 2. |ЗАКОНЧЕННЫЕ ПОДСИСТЕМЫ, | |
| |ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В | |
| |ЗАКОНЧЕННЫХ СРЕДСТВАХ ДОСТАВКИ | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.A. |ОБОРУДОВАНИЕ, АГРЕГАТЫ И | |
| |КОМПОНЕНТЫ | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.A.1. |Законченные подсистемы, | с 8803 |
| |пригодные для использования в | с 9306 90 |
| |системах, указанных в позиции | |
| |1.А, а именно: | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.A.1.a. |а) отдельные степени ракет, | с 8803 90 |
|[9A119 или |пригодные для использования в | с 9306 90 |
|ML4.a, |системах, указанных в позиции | |
|ML10.d] |1.А; | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.A.1.b. |b) главные части, которые | 8803 90 20 00 |
|[9A116, или |поворачиваются, и | 8803 90 30 00 |
|ML4.a, |предназначенное или | 8803 90 90 90 |
|ML10.d] |модифицированное для них | с 9306 90 |
| |оборудование, пригодное для | |
| |использование в системах, | |
| |указанных в позиции 1.А, за | |
| |исключением (согласно | |
| |приведенному ниже примечанию | |
| |к позиции 2.А.1) оборудования | |
| |главных частей, которые | |
| |поворачиваются, предназначенных| |
| |для полезных нагрузок | |
| |невоенного назначения: | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.A.1.b.1. |1) теплозащита и компоненты | |
| |для нее, изготовленные из | |
| |керамических или абляционных | |
| |материалов; | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.A.1.b.2. |2) теплоизоляция и компоненты | |
| |для нее, изготовленные из | |
| |легких материалов с высокой | |
| |удельной теплоемкостью; | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.A.1.b.3. |3) электронное оборудование, | |
| |специально предназначенное для | |
| |главных частей; | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.A.1.c. |c) твердотопливные, гибридные | 8412 10 00 90 |
|[9A005, 9A007, |или жидкостно-топливные | 8412 90 80 90 |
|9A105.а, |ракетные двигатели, пригодные | |
|9A106.a, |для использования в системах, | |
|9A106.b или |указанных в позиции 1.А, с | |
|ML4.b, |суммарным импульсом тяги | |
|ML10.d] |1,1 х 106 Н х с или более; | |
|---------------+------------------------------------------------------|
|Примечание. |Апогейные жидкостно-топливные ракетные двигатели и |
| |двигатели позиционирования, указанные в позиции |
| |2.А.1.с, предназначенные или модифицированные для |
| |использования на спутниках, могут быть отнесены к |
| |категории II, если они экспортируются при условиях |
| |наличия обязательств относительно конечного |
| |использования на спутниках и количества, которое |
| |отвечает заявленному конечному использованию, и |
| |которые имеют тягу в вакууме не более 1 кН. |
|---------------+------------------------------------------------------|
|2.A.1.d. |d) системы наведения, пригодные| 8803 90 20 00 |
|[7A003, |для использования в системах, | 8803 90 30 00 |
|7A117 или |указанных в позиции 1.А, | 8803 90 90 90 |
|ML4.b, |способные обеспечить точность | с 9306 90 |
|ML10.d] |доставки полезной нагрузки | |
| |3,33 процента или меньше от | |
| |"дальности" (то есть КИВ | |
| |составляет 10 км и меньше на | |
| |"дальности" 300 км), за | |
| |исключением (согласно | |
| |приведенному ниже примечанию к | |
| |позиции 2.А.1) систем, | |
| |предназначенных для ракет с | |
| |"дальностью" до 300 км или | |
| |пилотируемых летательных | |
| |аппаратов; | |
|---------------+------------------------------------------------------|
|Технические |1. Аппаратура системы наведения совмещает процесс |
|примечания. |измерения и вычисления положения и скорости (то есть |
| |навигационных параметров) средства доставки с |
| |процессом вычисления и отправления команд к системе |
| |управления полетом средства доставки для |
| |корректировки траектории. |
| |------------------------------------------------------|
| |2. КИВ является показателем точности попадания на |
| |конкретном расстоянии, которое определяется как радиус|
| |круга с центром в середине цели, на который приходится|
| |50 процентов точек падения полезных нагрузок. |
|---------------+------------------------------------------------------|
|2.A.1.e. |е) подсистемы управления | 8412 90 20 90 |
|[9A008.d, |вектором тяги, пригодные для | |
|9A106.c, |использования в системах, | |
|9A108.c или |указанных в позиции 1.А, за | |
|ML4.b, |исключением (согласно | |
|ML10.d] |приведенному ниже примечанию к | |
| |позиции 2.А.1) подсистем, | |
| |предназначенных для ракетных | |
| |систем "дальность"/"полезная | |
| |нагрузка" которых не превышает | |
| |параметры, указанные в позиции | |
| |1.А; | |
|---------------+------------------------------------------------------|
|Техническое |Позиция 2.А.1.е охватывает такие способы изменения |
|примечание. |направления вектора тяги: |
| |------------------------------------------------------|
| |a) использование сопла переменной геометрии; |
| |------------------------------------------------------|
| |b) впрыскивание жидкости или вторичного газа в сопло; |
| |------------------------------------------------------|
| |с) поворот двигателя или сопла; |
| |------------------------------------------------------|
| |d) отклонение потока исходной газовой струи |
| |(газовым рулем или зондом); |
| |------------------------------------------------------|
| |е) использование тягового щитка (тримера). |
|---------------+------------------------------------------------------|
|2.A.1.f. |f) механизмы предотвращения, | 8803 90 20 00 |
|[ML4.b, |взведения и подрыва боезаряда | 8803 90 30 00 |
|ML5.a] |или боеголовок, пригодные для | 8803 90 90 90 |
| |использования в системах, | с 9306 90 |
| |указанных в позиции 1.А, за | |
| |исключением (согласно | |
| |приведенному ниже примечанию | |
| |к позиции 2.А.1) механизмов, | |
| |предназначенных для систем, не | |
| |указанных в позиции 1.А | |
|---------------+------------------------------------------------------|
|Примечание. |Оборудование, предусмотренное в исключениях позиций |
| |2.А.1.b, 2.A.1.d, 2.A.1.e и 2.А.1.f, может быть |
| |отнесено к категории II, если оно экспортируется с |
| |учетом гарантий относительно конечного использования |
| |в заявленных целях и в количестве, которое не дает |
| |возможность использовать такое оборудование в целях, |
| |приведенных в указанных позициях. |
|---------------+------------------------------------------------------|
|2.B. |ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И | |
| |ПРОИЗВОДСТВА | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.B.1. |"Производственные мощности", | с 8424, 8456 |
|[7B103, |специально предназначенные для | |
|9B116 или |подсистем, указанных в позиции | |
|ML18.a] |2.А | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.B.2. |"Производственное | с 8424, 8456, 8458, |
|[7B003, |оборудование", специально | 8459, 8460, 8461, |
|9B115 или |предназначенное для подсистем, | 8462, 8464, 8465, |
|ML18.a] |указанных в позиции 2.А | 8515, 8479, 8537, |
| | | 9031 |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.C. |МАТЕРИАЛЫ | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
| |Отсутствуют | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.D. |ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.D.1. |"Программное обеспечение", | с 8523 |
|[7D001, |специально предназначенное или | |
|7D101, |модифицированное для | |
|9D001, |"использования" | |
|9D002, |"производственных мощностей", | |
|9D101 или |указанных в позиции 2.В.1 | |
|ML21] | | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.D.2. |"Программное обеспечение", | с 8523 |
|[9D001, |специально предназначенное или | |
|9D002, |модифицированное для | |
|9D103 или |"использования" ракетных | |
|ML21] |двигателей, указанных в позиции| |
| |2.А.1.с | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.D.3. |"Программное обеспечение", | с 8523 |
|[7D001, 7D002, |специально предназначенное или | |
|7D101, |модифицированное для | |
|7D103 или |"использования" систем | |
|ML21] |наведения, указанных в позиции | |
| |2.А.1.d | |
|---------------+------------------------------------------------------|
|Примечание. |Позиция 2.D.3 включает "программное обеспечение", |
| |специально предназначенное или модифицированное для |
| |повышения технических характеристик систем наведения |
| |для достижения или превышения точности доставки |
| |полезной нагрузки, которая указана в позиции 2.А.1.d. |
|---------------+------------------------------------------------------|
|2.D.4. |"Программное обеспечение", | с 8523 |
|[9D001, |специально предназначенное или | |
|9D002, |модифицированное для | |
|9D103 или |"использования" подсистем или | |
|ML21] |оборудования, указанных в | |
| |позиции 2.A.1.b.3 | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.D.5. |"Программное обеспечение", | с 8523 |
|[9D001, |специально предназначенное или | |
|9D002, |модифицированное для | |
|9D103 или |"использования" систем, | |
|ML21] |указанных в позиции 2.A.1.е | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.D.6. |"Программное обеспечение", | с 8523 |
|[ML21] |специально предназначенное или | |
| |модифицированное для | |
| |"использования" систем, | |
| |указанных в позиции 2.A.1.f | |
|---------------+------------------------------------------------------|
|Примечание. |Если "программное обеспечение", указанное в позициях |
| |2.D.2-2.D.6, экспортируется при наличии гарантий |
| |относительно конечного использования в заявленных |
| |целях, оно может быть отнесено к категории II при |
| |условиях: |
| |------------------------------------------------------|
| |1) согласно позиции 2.D.2, если "программное |
| |обеспечение" специально предназначено или |
| |модифицировано для апогейных жидкостно-топливных |
| |ракетных двигателей, предназначенных или |
| |модифицированных для использования на спутниках, как |
| |указано в примечании к позиции 2.A.1.c; |
| |------------------------------------------------------|
| |2) согласно позиции 2.D.3, если "программное |
| |обеспечение" предназначено для ракет с "дальностью" |
| |менее 300 км или пилотируемых летательных аппаратов; |
| |------------------------------------------------------|
| |3) согласно позиции 2.D.4, если "программное |
| |обеспечение" специально предназначено или |
| |модифицировано для главных частей, спроектированных |
| |для полезных нагрузок невоенного назначения; |
| |------------------------------------------------------|
| |4) согласно позиции 2.D.5, если "программное |
| |обеспечение" предназначено для ракетных систем, |
| |которые не превышают параметр "дальность"/"полезная |
| |нагрузка" систем, указанных в позиции 1.А; |
| |------------------------------------------------------|
| |5) согласно позиции 2.D.6, если "программное |
| |обеспечение" предназначено для систем других, чем |
| |указанных в позиции 1.А. |
|---------------+------------------------------------------------------|
|2.E. |ТЕХНОЛОГИЯ, УСЛУГИ (ТЕХНИЧЕСКАЯ| |
| |ПОМОЩЬ) | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.E.1. |"Технология" (в соответствии с | с 8523 |
|[7E001, 7E002, |особым примечанием относительно| 4901 99 00 00 |
|7E003, |технологии) для "разработки", | 4906 00 00 00 |
|7E101, |"производства" или | |
|9E001, |"использования" оборудования | |
|9E002, |или "программного обеспечения",| |
|9E101, |указанных в позициях 2.А, 2.В | |
|9E102 или |или 2.D | |
|ML18.c, | | |
|ML18.d, | | |
|ML22] | | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|2.Е.2. |"Услуги (техническая помощь) | |
| |двойного использования" | |
| |относительно товаров, указанных| |
| |в позициях 2.А, 2.В, 2.D или | |
| |2.Е | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
| |КАТЕГОРИЯ II | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|Раздел 3. |КОМПОНЕНТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ И | |
| |ОБОРУДОВАНИЯ | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|3.А. |ОБОРУДОВАНИЕ, АГРЕГАТЫ И | |
| |КОМПОНЕНТЫ | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|3.А.1. |Турбореактивные и | 8411 11 00 00 |
|[9A001.a- |турбовентиляторные двигатели: | с 8412 |
|9А001.c, | | |
|9A101 или | | |
|ML10.c] | | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|3.А.1.a. |а) двигатели, которые имеют все| 8411 11 00 00 |
| |такие характеристики: | с 8412 |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|3.А.1.a.1. |1) максимальную тягу более | |
| |400 Н (достигнутую | |
| |несмонтированным двигателем), | |
| |кроме двигателей, которые | |
| |сертифицированы для | |
| |гражданского назначения и имеют| |
| |максимальную тягу более 8890 Н | |
| |(достигнутую несмонтированным | |
| |двигателем); и | |
|---------------+-------------------------------+----------------------|
|3.А.1.a.2. |2) удельный расход топлива не | |
| | -1 -1 | |
| |более 0,15 кг х Н час. | |
| |(при максимальной длительной | |
| |тяге на высоте и скорости, | |
| |которая равняется нулю, и в | |
| |стандартных атмосферных | |
|
Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info
Search in text CTRL-F
If you are guest on our site, you will work in Demo mode. In Demo mode you can see only first page of each document.
With full access you can
Database include more 65000 documents. You can find needed documents using search system.
For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system
If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.
In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.
You also may open the section Frequently asked questions.
This section provides answers to questions set by users.