Document from CIS Legislation database © 2012-2026 CIS Legislation Company

The document ceased to be valid according to the Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation of 01.03.2012 No. 186n

IT IS REGISTERED

in Ministry of Justice of the Russian Federation

December 29, 2009.

Registration No. 15873

ORDER OF THE MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

of December 22, 2009 No. 1008n

About distribution on subjects of the Russian Federation the Russian Federation approved by the Government for 2010 of quota for issue to foreign citizens of work permits

(as amended on on September 20, 2010)

According to Item 32.1 of Rules of determination by executive bodies of the government of the need for involvement of foreign workers and forming of the quotas for implementation by foreign citizens of labor activity in the Russian Federation approved by the order of the Government of the Russian Federation of December 22, 2006 N 783 (The Russian Federation Code, 2007, N 1 (2 h), Art. 247; N 46, of Art. 5598; 2008, N 41, Art. 4676; 2008, N 50, the Art. 5945) and the order of the Government of the Russian Federation of November 28, 2009 N 962 "About approval for 2010 of quota for issue to foreign citizens of work permits" (The Russian newspaper, 2009, N 5056) I order:

Approve in coordination with the Ministry of Economic Development of the Russian Federation and Federal Migration Service:

- distribution on subjects of the Russian Federation for 2010 of quota for issue to foreign citizens of work permits according to the appendix N 1;

- distribution on subjects of the Russian Federation for 2010 of quota for issue to foreign citizens of work permits by professions, specialties and qualifications of foreign workers according to the appendix N 2.

 

Minister T. A. Golikova

Appendix №1

to the order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation of December 22, 2009 No. 1008n

Distribution on subjects of the Russian Federation for 2010 of quota for issue to foreign citizens of work permits

+--------------------------------------------------------------------+
|  N  |  Наименование субъекта Российской Федерации   |  Количество  |
| п/п |                                               |разрешений,шт.|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|     |Российская Федерация                           |       1944356|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|     |Центральный федеральный округ                  |        515068|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  1  |Белгородская область                           |          7243|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  2  |Брянская область                               |          3113|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  3  |Владимирская область                           |         11949|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  4  |Воронежская область                            |         10106|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  5  |Ивановская область                             |          1148|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  6  |Калужская область                              |         33482|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  7  |Костромская область                            |          3865|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  8  |Курская область                                |          1777|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  9  |Липецкая область                               |          8609|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  10 |Московская область                             |        108529|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  11 |Орловская область                              |          3574|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  12 |Рязанская область                              |         17411|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  13 |Смоленская область                             |          6036|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  14 |Тамбовская область                             |          3474|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  15 |Тверская область                               |         14255|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  16 |Тульская область                               |         21254|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  17 |Ярославская область                            |          9243|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  18 |г. Москва                                      |        250000|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|     |Северо-Западный федеральный округ              |        251040|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  19 |Республика Карелия                             |          1420|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  20 |Республика Коми                                |          3116|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  21 |Архангельская область                          |          1979|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  22 |Вологодская область                            |          7640|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  23 |Калининградская область                        |         13104|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  24 |Ленинградская область                          |         22580|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  25 |Мурманская область                             |          1951|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  26 |Новгородская область                           |          3437|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  27 |Псковская область                              |          3886|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  28 |г. Санкт-Петербург                             |        189433|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  29 |Ненецкий автономный округ                      |          2494|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|     |Южный федеральный округ                        |        101065|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  30 |Республика Адыгея                              |           843|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  31 |Республика Калмыкия                            |           935|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  32 |Краснодарский край                             |         44927|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  33 |Астраханская область                           |         20854|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  34 |Волгоградская область                          |         17951|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  35 |Ростовская область                             |         15555|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|     |Северо-Кавказский федеральный округ            |          9278|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  36 |Республика Дагестан                            |          1050|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  37 |Республика Ингушетия                           |           271|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  38 |Кабардино-Балкарская Республика                |           695|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  39 |Карачаево-Черкесская Республика                |           145|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  40 |Республика Северная Осетия-Алания              |           882|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  41 |Чеченская Республика                           |           648|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  42 |Ставропольский край                            |          5587|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|     |Приволжский федеральный округ                  |        129244|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  43 |Республика Башкортостан                        |         20307|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  44 |Республика Марий Эл                            |           464|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  45 |Республика Мордовия                            |          3904|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  46 |Республика Татарстан                           |         29900|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  47 |Республика Удмуртия                            |          2212|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  48 |Чувашская Республика                           |           858|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  49 |Пермский край                                  |         16337|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  50 |Кировская область                              |          1864|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  51 |Нижегородская область                          |         10679|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  52 |Оренбургская область                           |         18297|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  53 |Пензенская область                             |          3746|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  54 |Самарская область                              |         10785|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  55 |Саратовская область                            |          6092|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  56 |Ульяновская область                            |          3799|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|     |Уральский федеральный округ                    |        158514|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  57 |Курганская область                             |           154|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  58 |Свердловская область                           |         64700|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  59 |Тюменская область                              |         11599|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  60 |Челябинская область                            |         12713|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  61 |Ханты-Мансийский автономный округ              |         42893|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  62 |Ямало-Ненецкий автономный округ                |         26455|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|     |Сибирский федеральный округ                    |        122623|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  63 |Республика Алтай                               |          1465|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  64 |Республика Бурятия                             |          1740|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  65 |Республика Тыва                                |          1578|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  66 |Республика Хакасия                             |           811|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  67 |Алтайский край                                 |          1593|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  68 |Красноярский край                              |         18765|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  69 |Иркутская область                              |         27463|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  70 |Кемеровская область                            |          8134|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  71 |Новосибирская область                          |         35238|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  72 |Омская область                                 |          4735|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  73 |Томская область                                |          2150|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  74 |Забайкальский край                             |         18951|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|     |Дальневосточный федеральный округ              |        130717|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  75 |Республика Якутия (Саха)                       |         15544|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  76 |Приморский край                                |         35840|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  77 |Хабаровский край                               |         25512|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  78 |Камчатский край                                |          3557|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  79 |Амурская область                               |         13115|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  80 |Магаданская область                            |          4324|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  81 |Сахалинская область                            |         24980|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  82 |Еврейская автономная область                   |          5384|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|  83 |Чукотский автономный округ                     |          2461|
|-----+-----------------------------------------------+--------------|
|     |Резерв квоты по Российской Федерации*          |        526807|
+--------------------------------------------------------------------+

______________________________

* The quota reserve across the Russian Federation is established according to Item 32.1 of Rules of determination by executive bodies of the government of the need for involvement of foreign workers and forming of the quotas for implementation by foreign citizens of labor activity in the Russian Federation approved by the Order of the Government of the Russian Federation of December 22, 2006 N 783.

Appendix № 2

to the order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation of December 22, 2009 No. 1008n

Distribution on subjects of the Russian Federation for 2010 of quota for issue to foreign citizens of work permits by professions, specialties and qualifications of foreign workers

+--------------------------------------------------------------------+
|N  |   Укрупненные группировки профессий рабочих и   |  Количество  |
|п/п|              должностей служащих*               |разрешений,шт.|
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Всего по Российской Федерации                    |       1944356|
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Центральный федеральный округ                    |        515068|
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|1  |Белгородская область                             |          7243|
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Руководители учреждений, организаций и           |           555|
|   |предприятий и их структурных подразделений       |              |
|   |(служб)                                          |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Специалисты в области естественных и инженерных  |           133|
|   |наук                                             |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Специалисты среднего уровня квалификации         |            46|
|   |физических и инженерных направлений деятельности |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Средний персонал в области                       |            21|
|   |финансово-экономической, административной и      |              |
|   |социальной деятельности                          |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Работники сферы индивидуальных услуг и защиты    |            79|
|   |граждан и собственности                          |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Квалифицированные работники товарного            |           105|
|   |сельскохозяйственного производства, лесного,     |              |
|   |охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, |              |
|   |имеющие рыночную ориентацию                      |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на|          2130|
|   |строительно-монтажных и ремонтно-строительных    |              |
|   |работах                                          |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Рабочие металлообрабатывающей и                  |           363|
|   |машиностроительной промышленности                |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Другие профессии квалифицированных рабочих       |           551|
|   |крупных и мелких промышленных предприятий        |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных  |           121|
|   |установок                                        |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Операторы, аппаратчики, машинисты и              |           415|
|   |слесари-сборщики стационарного оборудования      |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Водители и машинисты подвижного оборудования     |           643|
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Неквалифицированные рабочие, общие для всех      |          1823|
|   |отраслей экономики                               |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Иные профессионально-квалификационные группы     |           258|
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|2  |Брянская область                                 |          3113|
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Руководители учреждений, организаций и           |           104|
|   |предприятий и их структурных подразделений       |              |
|   |(служб)                                          |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Специалисты в области естественных и инженерных  |            29|
|   |наук                                             |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Специалисты среднего уровня квалификации         |             9|
|   |физических и инженерных направлений деятельности |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Средний персонал в области                       |            15|
|   |финансово-экономической, административной и      |              |
|   |социальной деятельности                          |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Работники сферы индивидуальных услуг и защиты    |            87|
|   |граждан и собственности                          |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Квалифицированные работники товарного            |           269|
|   |сельскохозяйственного производства, лесного,     |              |
|   |охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, |              |
|   |имеющие рыночную ориентацию                      |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на|          1247|
|   |строительно-монтажных и ремонтно-строительных    |              |
|   |работах                                          |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Рабочие металлообрабатывающей и                  |           146|
|   |машиностроительной промышленности                |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Другие профессии квалифицированных рабочих       |           301|
|   |крупных и мелких промышленных предприятий        |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных  |            20|
|   |установок                                        |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Операторы, аппаратчики, машинисты и              |           267|
|   |слесари-сборщики стационарного оборудования      |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Водители и машинисты подвижного оборудования     |           216|
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Неквалифицированные рабочие, общие для всех      |           369|
|   |отраслей экономики                               |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Иные профессионально-квалификационные группы     |            34|
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|3  |Владимирская область                             |         11949|
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Руководители учреждений, организаций и           |           286|
|   |предприятий и их структурных подразделений       |              |
|   |(служб)                                          |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Специалисты в области естественных и инженерных  |           115|
|   |наук                                             |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Специалисты среднего уровня квалификации         |            24|
|   |физических и инженерных направлений деятельности |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Средний персонал в области                       |            38|
|   |финансово-экономической, административной и      |              |
|   |социальной деятельности                          |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Работники сферы индивидуальных услуг и защиты    |           193|
|   |граждан и собственности                          |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Квалифицированные работники товарного            |           317|
|   |сельскохозяйственного производства, лесного,     |              |
|   |охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, |              |
|   |имеющие рыночную ориентацию                      |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на|          2068|
|   |строительно-монтажных и ремонтно-строительных    |              |
|   |работах                                          |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Рабочие металлообрабатывающей и                  |          1032|
|   |машиностроительной промышленности                |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Другие профессии квалифицированных рабочих       |          2820|
|   |крупных и мелких промышленных предприятий        |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных  |           344|
|   |установок                                        |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Операторы, аппаратчики, машинисты и              |          1210|
|   |слесари-сборщики стационарного оборудования      |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Водители и машинисты подвижного оборудования     |           344|
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Неквалифицированные рабочие, общие для всех      |          2982|
|   |отраслей экономики                               |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Иные профессионально-квалификационные группы     |           176|
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|4  |Воронежская область                              |         10106|
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Руководители учреждений, организаций и           |           302|
|   |предприятий и их структурных подразделений       |              |
|   |(служб)                                          |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Специалисты в области естественных и инженерных  |            92|
|   |наук                                             |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Специалисты среднего уровня квалификации         |           199|
|   |физических и инженерных направлений деятельности |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Средний персонал в области                       |           219|
|   |финансово-экономической, административной и      |              |
|   |социальной деятельности                          |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Работники сферы индивидуальных услуг и защиты    |            93|
|   |граждан и собственности                          |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и     |             4|
|   |демонстраторы одежды                             |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Квалифицированные работники товарного            |          1758|
|   |сельскохозяйственного производства, лесного,     |              |
|   |охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, |              |
|   |имеющие рыночную ориентацию                      |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на|          3619|
|   |строительно-монтажных и ремонтно-строительных    |              |
|   |работах                                          |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Рабочие металлообрабатывающей и                  |           373|
|   |машиностроительной промышленности                |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Другие профессии квалифицированных рабочих       |           222|
|   |крупных и мелких промышленных предприятий        |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных  |            45|
|   |установок                                        |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Операторы, аппаратчики, машинисты и              |           481|
|   |слесари-сборщики стационарного оборудования      |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Водители и машинисты подвижного оборудования     |           738|
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Неквалифицированные рабочие, общие для всех      |          1809|
|   |отраслей экономики                               |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Иные профессионально-квалификационные группы     |           152|
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|5  |Ивановская область                               |          1148|
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Руководители учреждений, организаций и           |            18|
|   |предприятий и их структурных подразделений       |              |
|   |(служб)                                          |              |
|---+-------------------------------------------------+--------------|
|   |Специалисты в области естественных и инженерных  |            24|
|   |наук                                    
free document

Full text available after Login.

Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info

Search in text CTRL-F

Demo Access

If you are guest on our site, you will work in Demo mode. In Demo mode you can see only first page of each document.


Full Access

With full access you can

  • see full text
  • see original text of document in Russian
  • download attachment (if exist)
  • see History and statistics

Get Full Access Now

Effectively work with search system

Database include more 65000 documents. You can find needed documents using search system.
For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system

Get help

If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.

In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.

You also may open the section Frequently asked questions.
This section provides answers to questions set by users.

Search engine created by CIS Legislation Company