of June 16, 2012 No. 308
About approval of the List of imported goods for construction of the new office building of the Tax Committee under the Government of the Republic of Tajikistan and construction of complex of the Presidential gymnasium on 640 pupils in the city of Kulob
1. Approve the List of imported goods, tax-exempt from value added and customs duty for construction of the new office building of the Tax Committee under the Government of the Republic of Tajikistan and construction of complex of the Presidential gymnasium on 640 pupils in the city of Kulob according to appendices 1 and 2.
2. Under the Government of the Republic of Tajikistan to provide to Customs Service control and timely carrying out customs clearance of goods of the above-named objects imported for construction.
Chairman
Governments of the Republic of Tajikistan Emomalii Rahmon
Appendix 1
Approved by the order of the Government of the Republic of Tajikistan of June 16, 2012, No. 308
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------ї
|№ | Наименование оборудование |Ед. изм.|Количество|Примечание |
|п/п | | | | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
| Строительные материалы и оборудование |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|1. |Витражи (алюминиевые и металли-|м.кв |750 | |
| |ческие с комплектующими элемен-| | | |
| |тами и стеклопакетами) | | | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|2. |Окопные блоки (металлопластик с|м.кв |3000 | |
| |комплектующими элементами стек-| | | |
| |лопакетами) | | | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|3. |Дверные блоки (деревянные и ме-|м.кв |1500 | |
| |таллические, металлопласт, с | | | |
| |комплектом замков и стеклопаке-| | | |
| |тами) | | | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|4. |Паркет |м.кв |9900 | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|5. |Керамогранит |м.кв |3000 | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|6. |Керамическая плитка (кафель) |м.кв |5100 | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|7. |Облицовочная плитка |м.кв |3000 | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|8. |Гранит |м.кв |20000 | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|9. |Ковролин |м.кв |2000 | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|10. | езиновые покрытия (для спорт- |м.кв |1500 | |
| |залов) | | | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|11. |Гипсокартон с комплектующими |м.кв |29000 | |
| |элементами | | | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|12. |Капитель |шт |100 | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|13. | азные элементы фасада из |шт |3000 | |
| |гранита | | | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|14. |Армстронг |м.кв |1000 | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|15. |Алебастр, шпаклевки разные |тн |350 | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|16. |Водоэмульсионная краска |тн |120 | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|17. |Краски, лаки разные |тн |60 | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|18. |Цемент |тн |6000 | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|19. |Химдобавкак цементу |тн |40 | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|20. |Обои разные |м.кв |2000 | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|21. |Кровельние стальные листы |тн |280 | |
| |толщ, от 0,5 до 1,5 мм | | | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|22. |Кронля 2-х слойного профильного|м.кв |1800 | |
| |листа с комплектующими элемен- | | | |
| |тами (сэндвич- панель) | | | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|23. |Оцинкованный лист |тн |260 | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|24. |Пилолес разный |мЗ |400 | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|25. |Щит- опалубки разные (фанера, |шт |6000 | |
| |из досок) | | | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|26. |Гвозди, болты, шурупы и другие |тн |70 | |
+----+-------------------------------+--------+----------+-----------+
|27. |Перила из никелированной стали |п/м |400 | |
+----+-------------------------------+--------+---------
Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info
Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system
If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.
In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.
You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.