of June 4, 1997 No. 271
About approval of rates of excises on separate the goods imported on the territory of the Republic of Tajikistan because of limits of the State Parties of the Commonwealth of Independent States
According to the Law of the Republic of Tajikistan "About excises" for the purpose of stimulation of domestic producers and replenishment of revenues of the budget the Government of the Republic of Tajikistan decides:
1. Approve since July 1, 1997 rates of excises on the separate goods imported on the territory of the Republic of Tajikistan because of limits of the State Parties of the Commonwealth of Independent States according to appendix.
2. Declare since July 1, 1997 invalid the order of the Government of the Republic of Tajikistan of February 19, 1997 No. 109 "About rates of excises on the goods imported on the territory of the Republic of Tajikistan because of limits of the State Parties of the Commonwealth of Independent States".
Prime Minister
Republic of Tajikistan E.Rakhmonov
Appendix
to the order of the Government of the Republic of Tajikistan of June 4, 1997 No. 271
+--------------+------------------------------------+----------------+
| Код товара по| Краткое наименование товара |Ставка акциза |
| ТН ВЭД | |в % от таможе- |
| | |нной стоимости |
| | |товара |
+--------------+------------------------------------+----------------+
| 1. | 2. | 3. |
+--------------+------------------------------------+----------------+
| |ГРУППА 17 | |
| | | |
| 1704 |Кондитерские изделия из сахара | |
| |(включая белый шоколад), не | |
| |содержащие какао: | 20 |
| | | |
| | | |
| |ГРУППА 18 | |
| | | |
| 1806 |Шоколад и прочие готовые пищевые | |
| |продукты, содержащие какао: | 20 |
| | | |
| | | |
| |ГРУППА 19 | |
| | | |
| 1905 |Хлеб, мучные кондитерские изделия, | |
| |пирожные, печенье и прочие | |
| |хлебобулочные и мучные кондитерские | |
| |изделия, содержащие или несодер- | |
| |жащие какао; вафельные пластины, | |
| |пустые капсулы, пригодные для | |
| |использования в фармацевтических | |
| |целях, вафельные облатки для | |
| |запечатывания, рисовая бумага и | |
| |аналогичные продукты: | 20 |
| | | |
| | | |
| |ГРУППА 20 | |
| | | |
| 2009 |Соки фруктовые (включая виноградное | |
| |сусло) и соки овощные, несброженные | |
| |и несодержащие добавок спирта с | |
| |добавлением или без добавления | |
| |сахара или других подслащивающих | |
| |веществ: | 30 |
| | | |
| | | |
| |ГРУППА 22 | |
| | | |
| | | |
| 2201 |Воды, включая натуральные или иску- | |
| |сственные минеральные, газированные | |
| |без добавления сахара или других | |
| |подслащивающих или ароматических | |
| |веществ; лед и снег: | 50 |
| | | |
| | | |
| 2202 |Воды, включая минеральные и | |
| |газированные, содержащие добавки | |
| |сахара или других подслащивающих или| |
| |ароматических веществ, и прочие | |
| |безалкогольные напитки, за | |
| |исключением фруктовых или овощных | |
| |соков товарной позиции 2009: | 50 |
| | | |
| 220300 |Пиво солодовое: | 10 |
| | | |
| 2204 |Вина виноградные натуральные, | |
| |включая крепленные; сусло | |
| |виноградное, кроме указанного в | |
| |товарной позиции 2009: | 60 |
| | | |
| 220410110 |Шампанское | 40 |
| | | |
|
Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info
Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system
If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.
In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.
You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.