Document from CIS Legislation database © 2003-2023 SojuzPravoInform LLC

ORDER OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

of December 30, 2010 No. 702

About approval of the List of occupational diseases and the List of hazardous substances and production factors which accomplishment is connected with impact of harmful working conditions and also the List of hazardous substances and adverse production factors during the work with which preliminary and periodic medical examinations of workers are obligatory

According to article 17 of the Constitutional law of the Republic of Tajikistan "About the Government of the Republic of Tajikistan", Article 146 of the Labor code of the Republic of Tajikistan and Item 33 of the General agreement between the Government of the Republic of Tajikistan, Merging of employers of the Republic of Tajikistan and Federation of independent labor unions of Tajikistan for 2009-2011 the Government of the Republic of Tajikistan decides:

1) to Approve the List of occupational diseases and the List of hazardous substances and production factors which accomplishment is connected with impact of harmful working conditions (appendix 1).

2) to Approve the List of hazardous substances and adverse production factors during the work with which preliminary and periodic medical examinations of workers (their frequency, amount, medical contraindications) (appendix 2) are obligatory.

3) the Relevant ministries and departments, local executive bodies of the government of the Gorno-Badakhshan Autonomous Region, areas, the city of Dushanbe, cities and areas to take obligatory measures for implementation of this resolution.

 

Prime Minister

Republic of Tajikistan Emomalii Rahmon

Appendix 1

Approved by the order of the Government of the Republic of Tajikistan of December 30, 2010, No. 702

The list of occupational diseases and the list of hazardous substances and production factors which accomplishment is connected with impact of harmful working conditions

+---------------------+-------------------------+--------------------+
| Наименование болезни|Вредные вещества и       |Перечень проводимых |
|                     |производственные факторы,|работ, производств  |
|                     |воздействие которых может|                    |
|                     |привести к возникновению |                    |
|                     |профессиональных         |                    |
|                     |заболеваний              |                    |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|    1. Заболевания, вызываемые воздействием химических факторов     |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|Острые хронические   |Химические вещества:     |Все виды работ,     |
|интоксикации и их    |исходное сырье,          |связанные с         |
|последствия,         |промежуточные, побочные и|получения,          |
|протекающие с        |конечные продукты        |переработки         |
|изолированным или    |Азотная кислота, аммиак, |применения (включая |
|сочетанным поражением|окислы азота, изоцианаты,|лабораторные работы)|
|органов и систем     |кремний органические     |химических веществ, |
|- токсическое        |соединения, селен, сера  |обладающих          |
|поражение органов    |и ее соединения,         |токсическим         |
|дыхания; ринофаринго-|формальдегид, фталевый   |действием  в раз-   |
|ларингит,эрозия,     |ангидрид, фтор и его     |личных отраслях:    |
|перфорация носовой   |соединения, хлор и его   |промышленности,     |
|перегородки, трахеит,|соединения, хром и его   |производства,       |
|бронхит, пневмоскле- |соединения и др.         |строительства.      |
|роз и др.            |                         |сельском хозяйстве, |
|                     |                         |транспорте, сфере   |
|                     |                         |обслуживания и др.  |
+---------------------+-------------------------+                    |
|- токсическая анемия |Аминонитро и             |                    |
|                     |хлорсоединения           |                    |
|                     |ароматического ряда,     |                    |
|                     |бензол и его производные,|                    |
|                     |гомологи бензола, гекса- |                    |
|                     |метлендиамин, пестициды  |                    |
|                     |(хлорорганические), сви- |                    |
|                     |нец и его неорганические |                    |
|                     |соединения и др.         |                    |
+---------------------+-------------------------+                    |
|- токсический гепатит|Амнно-и нитросоединения  |                    |
|                     |ароматического ряда,     |                    |
|                     |бенизол и его проиэвод-  |                    |
|                     |ные (стирол, галоидоп-   |                    |
|                     |роизводнные углероды     |                    |
|                     |жирного ряда, гидразин   |                    |
|                     |и его соединения,        |                    |
|                     |пестициды (хлороргани-   |                    |
|                     |ческие), фосфор и его    |                    |
|                     |соединения, фтор и его   |                    |
|                     |соединения               |                    |
+---------------------+-------------------------+                    |
|- токсическая        |Бета-нафтол, кадмий,     |                    |
|  нефропатия         |четыреххлористый угле    |                    |
|                     |род                      |                    |
+---------------------+-------------------------+                    |
|токсическое поражение|Аминонитро и хлорсоедине-|                    |
|нервной системы:     |ния  ароматического      |                    |
|полиневропатия,      |ряда, гексаметилендиамин,|                    |
|неврозо-подобные     |бензол и его производные |                    |
|состояния,           |(гомологи бензола,       |                    |
|энцефалопатия        |стирол), галоидопроизвод-|                    |
|                     |ные углеводороды жирного |                    |
|                     |ряда, гидразин и его     |                    |
|                     |соединения, марганец,    |                    |
|                     |пестициды, ртуть и ее    |                    |
|                     |соединения, сероуглерод, |                    |
|                     |тетра-этилсвинец и др.   |                    |
+---------------------+-------------------------+                    |
|- токсическое        |тринитротолуол Азотная   |                    |
|поражение глаз:      |кислота, аммиак, окислы  |                    |
|катаракта,           |азота, изоцианаты, сера  |                    |
|конъюктивит,         |и ее соединения,         |                    |
|кератоконъюктивит    |формальдегид, фтор и его |                    |
|                     |соединения, хлор и его   |                    |
|                     |соединения и др.         |                    |
+---------------------+-------------------------+                    |
|- токсическое        |фосфор желтый и его      |                    |
|поражение костей:    |соединения, фтор и его   |                    |
|остеопороз,          |соединения               |                    |
|остеосклероз,        |                         |                    |
|некроз челюстей      |                         |                    |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|Болезни кожи:        |Продукты перегонки нефти,|Предприятия химичес-|
|эпидермиты,          |каменного угля и         |кой, нефтеперераба- |
|контактный дерматит, |сланцев (бензин, керосин,|тывающей,           |
|фотодерматит, онихий,|смазочные масла, крезол, |машиностроительной, |
|паранихий,           |лизол, гудрон, мазут,    |металлургической,   |
|токсическая          |асфальт, пек и его       |деревообрабатываю-  |
|меланодермия,        |дистилляты), хлорирован- |щей, кожно-сырьевой,|
|масляные фолликулиты |ные нафталины, кислоты,  |кожевенной, пищевой |
|                     |щелочи, органические     |промышленности;     |
|                     |растворители,            |строительное, мебе- |
|                     |гидросульфит, хлорная    |льное производство, |
|                     |известь, соли тяжелых    |шахтостроители и др.|
|                     |металлов, соединения     |                    |
|                     |мышьяка, сурьмы,         |                    |
|                     |формалин, клей и др.     |                    |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|Металлическая        |Аэрозоли конденсации     |Производство цветной|
|лихорадка,           |цветных металлов (никель,|металлургии,        |
|фторогластовая       |медь, цинк, сурьма и     |пластических масс   |
|(тефлоновая)         |др.), аэрозоли вторичной |(фторопластов) и их |
|лихорадка            |полимеризации            |переработка,        |
|                     |(фторопластов)           |обработка материалов|
|                     |                         |из цветных металлов |
+---------------------+-------------------------+                    |
|- аллергические      |см. пункт 6              |                    |
|  заболевания        |                         |                    |
+---------------------+-------------------------+                    |
|- новообразования    |см. пункт 7              |                    |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|   2. Заболевания, вызываемые воздействием промышленных аэрозолей   |
+--------------------------------------------------------------------+
|    Пневмокониозы:                                                  |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|- силикоз, силика-   |Длительное вдыхание пыли,|Работа в рудниках,  |
|тозы, металлокониозы,|содержащей двуокись      |шахтах открытых     |
|карбокониозы,        |ремния в свободном и     |карьерах, на        |
|пневмокониозы от     |к связанном состоянии,   |обогатительных и    |
|смешанной пыли,      |углесо-держащие пыли     |доводочных фабриках |
|пневмокониозы от пыли|(уголь, кокс, сажа,      |горнорудной и       |
|пластмасс            |графит и др.); смешанные |угольной            |
|                     |пыли; пыли металлов и их |промышленности;     |
|                     |окислов, в том числе     |добыча  и обработк; |
|                     |сварочный аэрозоль; пыли |нерудных пород и    |
|                     |органических и           |материалов, асбеста |
|                     |искусственных минеральных|и др. силикатов,    |
|                     |волокон, пластмасс       |щебня и др.;        |
|                     |                         |производств         |
|                     |                         |асбестоцемента и    |
|                     |                         |других              |
|                     |                         |асбсстосодержащих   |
|                     |                         |материалов (грубы,  |
|                     |                         |шифер, панели,      |
|                     |                         |доски, фрикционные  |
|                     |                         |и асбестотекстильные|
|                     |                         |изделия и др.);     |
|                     |                         |производство фарфоро|
|                     |                         |-фаянсовых изделий, |
|                     |                         |стекла; производство|
|                     |                         |и применение        |
|                     |                         |огнеупоров и        |
|                     |                         |абразивов;          |
|                     |                         |производство        |
|                     |                         |и применение  кокса,|
|                     |                         |сажи, графитов;     |
|                     |                         |металлургическое и  |
|                     |                         |литейное производ-  |
|                     |                         |ство машиностроение,|
|                     |                         |металлообработка,   |
|                     |                         |сварочные работы;   |
|                     |                         |размол сыпучих      |
|                     |                         |материалов;         |
|                     |                         |производство,       |
|                     |                         |обработка пластмасс |
|                     |                         |и др. виды работ,   |
|                     |                         |связанные с         |
|                     |                         |пылсвыделением      |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|- бнесиноз хрон.     |Длительное вдыхание      |Переработка         |
|ринофаринголарингит  |различных видов          |хлопка, льна, джута |
|                     |растительной пыли (льна, |в производстве      |
|                     |хлопка, джута)           |текстиля            |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|Хронический бронхит  |Длительное вдыхание всех |Работы, указанные   |
|(пылевой, токсико-   |вышеуказанных видов пыли,|по пункту           |
|пылевой в сочетания с|а также органической пыли|"пневмокониозы", а  |
|неблагоприятными     |растительного и животного|также производства  |
|кофакторами)         |происхождения (мучной,   |валяльно-войлонное, |
|                     |зерновой, волосяной,     |мукомольнокрупяное, |
|                     |шерстяной, табачной,     |сахарное, шерстяное,|
|                     |бумажной, сахарной и др.)|(первичная обработка|
|                     |Одновременные воздействия|хлопка, льна и      |
|                     |пыле вого и химического  |других лубяных      |
|                     |фактора (раздражающие    |культур), а также   |
|                     |вещества, компоненты     |другие виды работ,  |
|                     |выхлопов самоходных      |связанные с         |
|                     |горных машин и др.),     |пьпевыделением,     |
|                     |неблагоприятные микро;   |возделывание,       |
|                     |матические условия.      |обработка табака,   |
|                     |                         |работники           |
|                     |                         |лабораторий         |
|                     |                         |подвергающихся      |
|                     |                         |воздействию         |
|                     |                         |раздражающих,       |
|                     |                         |токсических веществ.|
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|Аллергические        |см. пункт 6              |                    |
|заболевания          |                         |                    |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|Новообразования      |см. пункт 7              |                    |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|     3. Заболевания, вызывающие воздействием  физических фактор     |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|Заболевания,         |Однократное кратковремен-|Все виды работ с    |
|связанные с          |гоющее воздействие       |радиоактивными      |
|воздействием         |внешнего ионизирующего   |веществами и источ- |
|ионизирующих         |излучение или поступление|никами ионизирую-   |
|излучений:           |внутрь организма значите-|щих излучений       |
|а) Остаточные явления|льных количеств радио-   |                    |
|перенесенной острой  |активных вешеств и их    |                    |
|лучевой травмы       |соеденений.              |                    |
|б) лучевая болезнь   |Систематическое воздейст-|                    |
|(острая или          |вует ионизирующей        |                    |
|хроническая)         |радиации в дозах,        |                    |
|в) местные лучевые   |прышающих предельно      |                    |
|поражения (острые или|допустимые для           |                    |
|хронические)         |профессионального        |                    |
|                     |облучения.               |                    |
|                     |                         |                    |
|                     |Внешнее локальное воздей-|                    |
|                     |ствие проникающего       |                    |
|                     |излучения, воздействие   |                    |
|                     |радиопазонных веществ.   |                    |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|Заболевания,         |Систематическое воздей-  |Все виды работ с    |
|связанные  с         |ствие электромагнитных   |источниками         |
|воздействием         |излучений радиоапазона   |электромагнитных    |
|неионизирую щих в    |сверх высоких частот -   |излучений радиоапа- |
|т.ч.электромагнитных |СВЧ, когерентные моно-   |зона СВЧ; виды      |
|излучений:           |хороматические           |работ и изучением   |
|вегетативно-         |излучения.               |оптических кван-    |
|сосудистая дистония, |                         |товых генераторов   |
|астенический,        |                         |                    |
|астеновегетативный,  |                         |                    |
|гипоталомический     |                         |                    |
|синдромы             |                         |                    |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|Местное повреждение  |Локальные воздействия    |Все виды работ с    |
|тканей лазерным      |лазерных излучений       |излучением          |
|излучением (ожоги    |                         |оптических квантовых|
|кожи, поражение      |                         |генераторов         |
|роговицы глаза,      |                         |                    |
|сетчатки)            |                         |                    |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|Вибрационная болезнь,|Длительное систематиче-  |Работа с ручными    |
|ангионеврозы,        |ское воздействие         |машинами, генери-   |
|ангиотрофоневрозы    |производственной         |рующими вибрацию, и |
|                     |локальной общей вибрции  |рабочие места машин,|
|                     |рабочих мест             |генерирущих вибрацию|
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|Кохлеарный невропатия|Систематическое воздей-  |Все виды трудовой   |
|                     |ствие производственного  |деятельности,       |
|                     |шума                     |связанные с воздей- |
|                     |                         |ствием интенсивного |
|                     |                         |производственого    |
|                     |                         |шума, в промышлено- |
|                     |                         |сти, строительстве, |
|                     |                         |сельском хозяйстве, |
|                     |                         |на транспорте в т.ч.|
|                     |                         |авиации             |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|Вегетативно-сенсорная|Контактная передача      |Работа с ультразву- |
|(ангионевроз) или    |ультразвука руки         |ковыми дефектоско-  |
|сенсо-моторная       |                         |пами и медецинской  |
|полиневропатия рук   |                         |апппаратурой        |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|Электроофтальмия     |Интенсивное ультрафиоле- |Работа связанные с  |
|                     |тового излучение         |газо-и электросвар- |
|                     |                         |кой, и в условиях   |
|                     |                         |интесивного         |
|                     |                         |ультрафеолетового   |
|                     |                         |излучения.          |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|Катаракта            |Систематическое          |Кузнечно-прецессовые|
|                     |воздействия лучивой      |электросварочные и  |
|                     |энерги (инфракрасное,    |термические работы, |
|                     |ультрафиолетовое излуче- |производство иделий |
|                     |ние), СВЧ излучения,     |из стекла, работы,  |
|                     |рентгеновское, гаммалучи,|связанные с         |
|                     |нейтронное, протонное    |инфакрасным излу-   |
|                     |излучение.               |чением в металлур-  |
|                     |                         |гии с воздействием  |
|                     |                         |ионизирующих и      |
|                     |                         |неионизирующих      |
|                     |                         |излучений.          |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|Декомпрессионная     |Повышенное атмосферное   |Работы в кессонах,  |
|(кессонная) болезнь и|давление, процессы       |барокамерах,        |
|ее последствия       |декомпрессии             |водолазные и другие |
|                     |                         |работы в условиях   |
|                     |                         |повышенного         |
|                     |                         |атмосферного        |
|                     |                         |давления            |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|Перегрев: тепловой   |Повышенная температура и |Работа в глубоких   |
|удар, судорожное     |интесивной тепловое      |шахтах, литейных,   |
|состояние            |излучение в рабочей зоне |мартеновских,       |
|Хронический перегрев:|                         |листопрокатных,     |
|вегетососудистая     |                         |трубопрокатных      |
|дисфункция           |                         |цехах; ремонт       |
|перманентного или    |                         |промышленых печей,  |
|пароксизмального     |                         |чистка топок,       |
|течения с нарушениями|                         |котлов, варка стекла|
|терморегуляции,      |                         |и другие работы при |
|снижением терморезис-|                         |повышенной темпе-   |
|тентности эритроцитов|                         |ратуре. Работы на   |
|с нарушением         |                         |открытых территориях|
|электролитного обмена|                         |в жарких года.      |
+---------------------+-------------------------+--------------------+
|Астеноневротический  |Неионизирующие, электри- |Работа в            |
|синдром, нейроцир-   |ческие магнитные поля    |непосредственной    |
|куляторные дистонии, |промышленной частоты,    |близости источников |
|нарушения ритма      |поля радиочастот,        |постоянных магнит-  |
|сердца, лейкемии,    |хроническое лазерное     |ных, электромагнит- |
|периферический       |излучение                |ных полей передающих|
|вазовегетативный     |                         |радиотехнических    |
|синдром              |                         |объектов            |
|                     |                         |(радиостанции,      |
|                     |                         |телевизионные,      |
|                    

Warning!!!

This is not a full text of document! Document shown in Demo mode!

If you have active License, please Login, or get License for Full Access.

With Full access you can get: full text of document, original text of document in Russian, attachments (if exist) and see History and Statistics of your work.

Get License for Full Access Now

Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info

Effectively work with search system

Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system

Get help

If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.

In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.

You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.

Search engine created by SojuzPravoInform LLC. UI/UX design by Intelliants.