Document from CIS Legislation database © 2003-2025 SojuzPravoInform LLC

The document ceased to be valid since April 5, 2019 according to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of  March 6, 2019 No. 260 

ORDER OF THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE

of July 28, 2010 No. 1533-P

About publication of specific rates of the excise duty, minimum tax liability on payment of the excise duty on tobacco products and excise duty rates on alcohol ethyl and the alcoholic beverages determined taking into account consumer price index

 

Prime Minister of Ukraine

N. Azarov

Appendix 1

to the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 28, 2010 No. 1533-P

Specific rates of the excise duty on tobacco products which are calculated in the firm amounts about units of the realized goods (products) determined taking into account consumer price index

------------------------------------------------------------------
| Код товара   |   Описание товара   |Специфические ставки акциз-|
| (продукции)  |(продукции) согласно |ного сбора в твердых суммах|
|   согласно   |       УКТВ­Д        | с единицы реализованного  |
|   УКТВ­Д     |                     |     товара (продукции)    |
|              |                     |---------------------------|
|              |                     |установлены  | определены  |
|              |                     |    Законом  | с учетом    |
|              |                     | Украины "О  |    индекса  |
|              |                     |    ставках  |потребитель- |
|              |                     |  акцизного  | ских цен    |
|              |                     |   сбора на  |             |
|              |                     |   табачные  |             |
|              |                     |   изделия"  |             |
|              |                     | ( 30/96-В  )|             |
|--------------+---------------------+-------------+-------------|
|2401          |Табачное сырье;      |      0      |      0      |
|              |табачные отходы      |             |             |
|--------------+---------------------+-------------+-------------|
|2402 10 00 00 |Сигары, включая      |140 гривен   |149,66 гривни|
|              |сигары с отрезанными |за 1 кило-   |за 1 кило-   |
|              |концами, и сигарилы  |грамм (нетто)|грамм (нетто)|
|              |(тонкие сигары),     |             |             |
|              |с содержанием табака |             |             |
|--------------+---------------------+-------------+-------------|
|2402 20 90 10 |Сигареты без фильтра,|40,25 гривни |43,03 гривни |
|              |папиросы             |за 1000 штук |за 1000 штук |
|--------------+---------------------+-------------+-------------|
|2402 20 90 20 |Сигареты с фильтром  |90 гривен за |96,21 гривни |
|              |                     |1000 штук    |за 1000 штук |
|--------------+---------------------+-------------+-------------|
|2403          |Табак и заменители   |50 гривен за |53,45 гривни |
|(кроме        |табака, другие,      |1 кг (нетто)) |за 1 кило-  |
|2403 99 10 00,|промышленного        |             |грамм (нетто)|
|2403 10)      |производства; табак  |             |             |
|              |"гомогенизированный" |             |             |
|              |или"восстановленный";|             |             |
|              |табачные экстракты   |             |             |
|              |и эссенции           |             |             |
|--------------+---------------------+-------------+-------------|
|2403 10       |Табак для курения, с |70 гривен за |74,83 гривни |
|              |содержанием или без  |1 килограмм  |за 1 кило-   |
|              |содержания замените- |(нетто)      |грамм (нетто)|
|              |лей в любой пропорции|             |             |
|--------------+---------------------+-------------+-------------|
|2403 99 10 00 |Жевательный и нюха-  |20 гривен за |21,38 гривни |
|              |тельный табак        |1 килограмм  |за 1 кило-   |
|              |                     |(нетто)      |грамм (нетто)|
------------------------------------------------------------------

Appendix 2

to the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 28, 2010 No. 1533-P

Minimum the tax liability on payment of the excise duty on tobacco products determined taking into account consumer price index

------------------------------------------------------------------
|  Код товара | Описание товара  |Налоговое обязательство по уп- |
| (продукции) | (продукции)      |лате акцизного сбора за каждое |
|   согласно  | согласно УКТВ­Д  |имя собственное сигарет (с     |
|    УКТВ­Д   |                  |дополнительной информацией о   |
|             |                  |характеристике продукта в слу- |
|             |                  |чае ее наличия), вычисляемое   |
|             |                  |одновременно по ставкам в      |
|             |                  |процентах к обороту по продаже |
|             |                  |и в твердых суммах с единицы   |
|             |                  |     реализованного товара     |
|             |                  |   (продукции) (минимальное    |
|             |                  |налоговое обязательство) не    |
|             |                  |может быть меньше чем          |
|             |                  |-------------------------------|
|             |                  |установлено    |определено с   |
|             |                  |Законом Украины| учетом        |
|             |                  |  "О ставках   |    индекса    |
|             |                  |акцизного сбора|потребительских|
|             |                  |  на табачных  |    цен        |
|             |                  |    изделия"   |               |
|             |                  |               |               |
|-------------+------------------+---------------+---------------|
|2402 20 90 10|Сигареты без      |57,5 гривни за |61,47 гривни за|
|             |фильтра, папиросы |1000 штук      |1000 штук      |
|-------------+------------------+---------------+---------------|
|2402 20 90 20|Сигареты с        |150 гривен

Warning!!!

This is not a full text of document! Document shown in Demo mode!

If you have active License, please Login, or get License for Full Access.

With Full access you can get: full text of document, original text of document in Russian, attachments (if exist) and see History and Statistics of your work.

Get License for Full Access Now

Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info

Effectively work with search system

Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system

Get help

If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.

In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.

You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.

Search engine created by SoyuzPravoInform LLC.