Document from CIS Legislation database © 2003-2025 SojuzPravoInform LLC

LAW OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC

of November 26, 2009 No. 906-IIIQD

About the government budget of the Azerbaijan Republic for 2010

(as of September 30, 2010)

Article 1

Approve the income of the government budget of the Azerbaijan Republic for 2010 in the amount of 11505000, of 0 thousand manats, expenses - in the amount of 12275300, 0 thousand manats (including the centralized income 11072803, of 7 thousand manats, the local income 432196, of 3 thousand manats and centralized expenses 11081107, of 4 thousand manats, local expenses 1194192, of 6 thousand manats).

Article 2

To provide the income of the government budget of the Azerbaijan Republic for 2010 on sources of receipts in the following sizes:

                                                (in one thousand manats)

+------+----------------------------------------------+--------------ї
|      |               Источники доходов              |Доходы госуда-|
|      |                                              |рственного    |
|      |                                              |бюджета       |
+------+----------------------------------------------+--------------+
|2.1.  |Подоходный налог с физических лиц             |680 000,0     |
+------+----------------------------------------------+--------------+
|2.2.  |Налог с прибыли (дохода) юридических лиц      |1 416 000,0   |
+------+----------------------------------------------+--------------+
|2.3.  |Налог на добавленную стоимость                |1 926 000,0   |
+------+----------------------------------------------+--------------+
|2.3.1.|Налог на  добавленную  стоимость   за   импорт|798 000,0     |
|      |товаров    на    территорию    Азербайджанской|              |
|      |Республики                                    |              |
+------+----------------------------------------------+--------------+
|2.4.  |Акциз                                         |552 000,0     |
+------+----------------------------------------------+--------------+
|2.4.1.|Акциз за   импорт   товаров   на    территорию|82 000,0      |
|      |Азербайджанской Республики                    |              |
+------+----------------------------------------------+--------------+
|2.5.  |Имущественный налог с юридических лиц         |101 000,0     |
+------+----------------------------------------------+--------------+
|2.6.  |Земельный налог с юридических лиц             |35 000,0      |
+------+----------------------------------------------+--------------+
|2.7.  |Дорожный налог                                |40 500,0      |
+------+----------------------------------------------+--------------+
|2.7.1.|Дорожный налог,    выплачиваемый   владельцами|6 500,0       |
|      |иностранных автотранспортных средств          |              |
+------+----------------------------------------------+--------------+
|2.8.  |Промысловый налог                             |130 000,0     |
+------+----------------------------------------------+--------------+
|2.9.  |Упрощенный налог                              |90 000,0      |
+------+----------------------------------------------+--------------+
|2.10. |Таможенные пошлины                            |213 500,0     |
+------+----------------------------------------------+--------------+
|2.11. |Государственная пошлина                       |73 000,0      |
+------+----------------------------------------------+--------------+
|2.12. |Поступления от   передачи   в  аренду  земель,|4 000,0       |
|      |находящихся в государственной собственности   |              |
+------+----------------------------------------------+--------------+
|2.13. |Поступления от      передачи      в     аренду|5 000,0       |
|      |государственного   имущества,    земель    под|              |
|      |приватизируемыми              государственными|              |
|      |предприятиями и объектами                     |              |
+------+----------------------------------------------+--------------+
|2.14. |Поступления от   разницы   между   контрактной|284 000,0     |
|      |(продажной)  ценой  (за   вычетом   экспортных|              |
|      |расходов)   производимой   в   Азербайджанской|              |
|      |Республике продукции с регулируемыми ценами  и|              |
|      |оптовой ценой внутри страны  

Warning!!!

This is not a full text of document! Document shown in Demo mode!

If you have active License, please Login, or get License for Full Access.

With Full access you can get: full text of document, original text of document in Russian, attachments (if exist) and see History and Statistics of your work.

Get License for Full Access Now

Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info

Effectively work with search system

Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system

Get help

If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.

In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.

You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.

Search engine created by SoyuzPravoInform LLC.