It is registered
Ministry of Justice of Ukraine
March 10, 1999
No. 150/3443
of February 5, 1999 No. 39
About approval of the Temporary instruction for check and assessment of condition of technogenic safety of potentially dangerous subjects to housekeeping
1. Approve the Temporary instruction for check and assessment of condition of technogenic safety of potentially dangerous subjects to housekeeping which is attached.
2. Bring this Temporary instruction to Head department concerning emergency situations and civil protection of the population of Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, managements concerning emergency situations and civil protection of the population of the regional, Kiev and Sevastopol city public administrations.
3. To impose control of execution of this order on the deputy minister lieutenant general Grechaninov V. F.
Minister
V. M. Kalchenko
Approved by the Order of the Ministry of Emergency Situations of Ukraine of February 5, 1999 No. 39
This Temporary instruction determines technique of conducting check of condition of technogenic safety of potentially dangerously subjects to housekeeping of Ukraine which gives opportunity in a complex to estimate safety of object as for the personnel working at object and for the population living in zone of technogenic influence of object.
Criteria for evaluation of condition of technogenic safety that are used in this Instruction, display such directions of the organization of safe operation of object as civil defense, labor protection, ecological, fire safety, and also other special directions of safety of its operation which have narrow industry focus.
Considering the width of the directions and questions displayed in these criteria, it is reasonable to perform condition of technogenic safety of potentially dangerous objects the commission in which structure, except staff of territorial inspections of civil defense and technogenic safety, it is also reasonable to attract staff of other divisions of territorial administrations concerning emergency situations and civil protection of the population.
_______________
* Technogenic safety is complex of the administrative, organizational, technical and special events directed to the prevention of emergence of technogenic emergency situations.
Check of condition of technogenic safety of potentially dangerous subjects to housekeeping is performed on such indicators:
2.1. Availability on subject of the documentation regulating its safe operation and displaying planning of actions of the prevention of origin on it emergency situations, readiness for liquidation of their effects and protection of the working personnel and the population.
2.2. Compliance of the device, content and operation of technical and processing equipment of object, and also manner conditions on it with potentially dangerous substances to requirements of the existing standard rates concerning technogenic safety.
2.3. Availability on object and ready state of local systems of identification of threat of emergence of emergency situations and the notification of personnel and the population.
2.4. Availability and level of readiness of dispatching service of object.
2.5. Availability on object, condition of content and readiness for use of means of collective, individual and medical protection.
2.6. Readiness of object specialized forming for liquidation of emergency situations on object.
2.7. Observance of safety rules during transportation of dangerous goods by railway and road transport.
2.1. Availability on subject of documentation which regulates its safe operation and displays planning of actions of the prevention of origin on it emergency situations, readiness for liquidation of their effects and protection of the working personnel and the population
Check in this direction is performed on such indicators:
2.1.1. Availability and validity of development of the material safety data sheet of object.
2.1.2. Availability and validity of plan development of development and enhancement of civil defense of object.
2.1.3. Availability and validity of plan development of accident elimination on object (the situational plan).
2.1.4. Availability and validity of plan development of protection of the working personnel and the population (as Section of the plan of civil defense of object).
2.1.5. Order availability (or instructions) on object about safety in case of production, use or storage of radioactive, strong toxic and explosion-fire-hazardous materials, and also the corresponding instructions for all workshops and sites.
2.1.6. Availability on subject of the order (or instructions) about the corresponding fire prevention regime.
2.1.7. Availability on control offices of object, operator workshops, stations of services and divisions which shall be involved in case of liquidation of possible emergency situations (accidents, the fires, explosions), schemes of alarm systems and installations of localization of these situations. Availability of instructive materials about management of these installations.
2.1.8. Availability on control offices of subject of the instruction about operations procedure of the duty dispatcher in case of emergency situations. Availability of the scheme of the notification on the panel of control office.
2.1.9. Availability on control offices of subject of the order (or instructions) about procedure for the notification of authorities, emergency services, the working personnel and the population about emergency situations.
2.1.10. Availability on object of registers and movements of potentially dangerous substances and industrial wastes.
2.1.11. Availability on subject of the plan of preparation of object specialized forming.
2.1.12. Availability on subject of the plan of reduction in readiness of object specialized forming.
2.1.13. Availability on subject of the plan of elimination of the violations and shortcomings found during checks of object by state supervision bodies (according to acts of these checks).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показатель | Оценка |
| п/п | |---------------------------------------------------------------------|
| | | Хорошо | Удовлетворительно |Неудовлетворит. |
|---------+------------------------+--------------------------+-------------------------+----------------|
| 2.1.1. |Наличие и осеователь- |Паспорт безопасности |Паспорт безопасности со- |В паспорте |
| |ность разработки |состоит с таких |держит данные о готовност|безопасности |
| |паспорта безопасности |разделов: |объекта к предупреждению |отсутств. данные|
| |объекта |а) описание объекта и |чрезвычайных ситуаций и |о состоянии |
| | |технологических процессов,|реагирования на них, но |готовности |
| | |проводимых на нем, |меры предупреждения и |объекта к |
| | |что включает в себя: |реагирования в этом |предупреждению |
| | |генеральный план объекта, |документе отображены не |чрезвычайных |
| | |на котором отмечены все |конкретно |ситуаций и |
| | |коммуникации, технологич. | |реагирования на |
| | |линии, объектные службы, | |них |
| | |пути сообщения, защитные | | |
| | |зоны, защитные сооружения;| | |
| | |описание технологических | | |
| | |процессов и оснований для | | |
| | |их ограничений и | | |
| | |внедрение мер | | |
| | |защиты персонала | | |
| | |объекта; | | |
| | |описание конструкции | | |
| | |оборудования,сооружений и | | |
| | |технологических линий; | | |
| | |описание параметров и | | |
| | |особенностей | | |
| | |технологических процессов,| | |
| | |процессов разгрузки и | | |
| | |хранения потенциально | | |
| | |опасных веществ, | | |
| | |объемы потребления воды, | | |
| | |газа, электроэнергии, | | |
| | |греющих паров, других | | |
| | |энергоносителей; | | |
| | |б) описание возможных | | |
| | |чрезвычайных ситуаций | | |
| | |техногенного и | | |
| | |природного происхождения; | | |
| | |в) общая информация | | |
| | |о потенциально опасных | | |
| | |веществах, что | | |
| | |используются в | | |
| | |производстве: | | |
| | |их класс или категория | | |
| | |опасности; | | |
| | |их реакционная способность| | |
| | |предельно допустимые | | |
| | |концентрации веществ в | | |
| | |рабочей зоне, их действие | | |
| | |на организм человека; | | |
| | |г) описание мер безопаснос| | |
| | |во время производства: | | |
| | |описание мер предупрежден.| | |
| | |возможных чрезвычайных | | |
| | |ситуаций; | | |
| | |описание технич. систем, | | |
| | |устройств и средств | | |
| | |безопасности персонала | | |
| | |объекта, что | | |
| | |используются во время | | |
| | |проведения производствен. | | |
| | |процессов и в случае | | |
| | |возникновения чрезвычайных| | |
| | |ситуаций; | | |
| | |меры относительно их | | |
| | |предупреждения; | | |
| | |готовность объекта к их | | |
| | |ликвидации; | | |
| | |готовность объекта к | | |
| | |защите работающего | | |
| | |персонала и населения, | | |
| | |проживающего вокруг объект| | |
|---------+------------------------+--------------------------+-------------------------+----------------|
| 2.1.2. |Наличие и основатель- |План развития и усовершен-|В плане развития и усове-|Не выполнено |
| |ность разработки |ствования гражданской |ршенствования гражданской|хотя бы одно |
| |плана развития и усовер-|обороны содержит |обороны ситуаций источник|требование оценк|
| |шенствования гражданской|информацию о: |и объемы финансирования | "Удовлетвори- |
| |обороны объекта |мерах по предупреждению |мероприятий не спланиро- | тельно" |
| | |возможных чрезвычайных |ваны | |
| | |ситуаций техногенного и | | |
| | |природного происхождения; | | |
| | |сроки выполнения | | |
| | |мероприятий; | | |
| | |силы и средства, что | | |
| | |привлекаются к выполнению | | |
| | |этих мер, источники и | | |
| | |объемы их финансирования | | |
|---------+------------------------+--------------------------+-------------------------+----------------|
| 2.1.3. |Наличие и основатель- |План ликвидации аварий |В плане ликвидации |Не выполнено |
| |ность разработки |содержит: |аварий данные о составе |хотя бы одно |
| |плана ликвидации аварий |генеральный план объекта; |обьектных |требование оцен-|
| |на объекте |типовые сценарии |специализированных |ки "Удовлетвори-|
| |(ситуационного плана) |возникновения и развития |формирований, их |тельно" |
| | |возможных аварий на |укомплектованность | |
| | |объекте, их поражающие |материально техническими | |
| | |факторы; |средствами указаны не | |
| | |порядок оповещения |конкретно | |
| | |руководящ.состава объекта,| | |
| | |внутриобъектных | | |
| | |служб и подразделений | | |
| | |органа местной власти и | | |
| | |сбора ответственных лиц | | |
| | |объекта в случае аварии(в | | |
| | |рабочее и | | |
| | |внерабочее/ночное время); | | |
| | |порядок безаварийной | | |
| | |остановки объекта; | | |
| | |порядок управления | | |
| | |работами по ликвидации | | |
| | |аварии (чрезвычайной | | |
| | |ситуации); | | |
| | |порядок эвакуации | | |
| | |персонала, документации, | | |
| | |ценного оборудования и | | |
| | |ценных или опасных | | |
| | |материалов; | | |
| | |данные о наличии и | | |
| | |составе объектных | | |
| | |специализированных | | |
| | |формирований, их | | |
| | |укомплектованность | | |
| | |приборами дозиметрической | | |
| | |разведки и контроля, | | |
| | |средствами связи и | | |
| | |управления | | |
| | |аварийно-спасательными и | | |
| | |аварийно-востановительными| | |
| | |работами, средствами | | |
| | |индивидуальной и | | |
| | |медицинской защиты, | | |
| | |медицин. принадлежностями,| | |
| | |надлежащим оборудованием и| | |
| | |инструментами, | | |
| | |транспортными средствами и| | |
| | |специальной техникой; | | |
| | |порядок действий объектных| | |
| | |спец. формирований | | |
| | |в случае аварии и их | | |
| | |взаимодействие с формирова| | |
| | |ниями других объектов и | | |
| | |специализированными | | |
| | |аварийными службами; | | |
| | |план организации и | | |
| | |обеспечения общественного | | |
| | |порядка на объекте и в | | |
| | |районах, которые потерпели| | |
| | |вследствие аварии | | |
| | |(чрезвычайной ситуации); | | |
| | |наличие аварийного | | |
| | |запаса комплектующих | | |
| | |узлов, изделий и | | |
| | |материалов, аварийного | | |
| | |резерва горюче-смазочных | | |
| | |материалов | | |
|---------+------------------------+--------------------------+-------------------------+----------------|
| 2.1.4. |Наличие и основатель- |План защиты содержит |В плане защиты вопрос |План защиты не |
| |ность разработки |информацию о: |организации |содержит |
| |плана защиты |прогнозе последствий |дозиметрической разведки |информацию |
| |работающего персонала и |возможных чрезвычайных |и лабораторных |относительно |
| |населения (как раздела |ситуаций и данные о |наблюдений определены |хотя бы одного |
| |плана гражданской оборон|поражении работающего |не в полном объеме |его раздела |
| |объекта) |персонала и населения; | | |
| | |распределение обязанностей| | |
| | |среди должностных лиц | | |
| | |относительно организации и| | |
| | |осуществления защиты | | |
| | |работающего персонала и | | |
| | |населения; | | |
| | |организацию радиационной и| | |
| | |химической разведки и | | |
| | |лабораторного контроля в | | |
| | |случае возникновения | | |
| | |чрезвычайных ситуаций, | | |
| | |план-график их выполнения,| | |
| | |расчеты сил и средств, | | |
| |
Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info
Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system
If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.
In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.
You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.
The document ceased to be valid since October 7, 2014 according to the Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine of August 29, 2014 No. 883