Document from CIS Legislation database © 2003-2023 SojuzPravoInform LLC

ORDER OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

of June 12, 1997 No. 277

About rates of export customs duties

For the purpose of are sewn up economic interests of the republic and according to the Law of the Republic of Tajikistan "About foreign economic activity of the Republic of Tajikistan" the Government of the Republic of Tajikistan decides:

1. Approve rates of the export customs duties introduced on separate types of goods according to appendix since July 1, 1997.

2. Determine that:

- rates of customs export duties extend to all customs regimes of the address, except re-export;

- customs duties, are levied percentage of the customs value determined on the basis of the prices of similar goods developing on the international and regional exchanges on the date of shipment;

- The Ministry of Economics and external commercial relations of the Republic of Tajikistan provides regular submission to Customs committee under the Government of the Republic of Tajikistan and publication in mass media of data on the prices on specified the goods developing on the international and regional exchanges, and the Ministry of Finance of the Republic of Tajikistan provides assignment for collection and publication of the specified prices.

 

Prime Minister

Republic of Tajikistan E.Rakhmonov

 

Approved by the Order of the Government of the Republic of Tajikistan of June 12, 1997 No. 277

Rates of export customs duties

+----------+-------------------------------------+-------------------+
|Код товара|    Краткое наименование товара      |Ставки пошлины (в  |
|по ТН ВЭД |                                     |процентах от тамо- |
|          |                                     |женной стоимости   |
|          |                                     |определенной на    |
|          |                                     |основе цен на ана- |
|          |                                     |логичные товары,   |
|          |                                     |складывающихся на  |
|          |                                     |международных и    |
|          |                                     |региональных биржах|
|          |                                     |на день отгрузки   |
+----------+-------------------------------------+-------------------+
|    1     |                2                    |        3          |
|          |                                     |                   |
|          |            Группа 01                |                   |
|          |                                     |                   |
|          |Живые животные                       |     100%          |
+----------+-------------------------------------+-------------------+
|          |            Группа 10                |                   |
|          |                                     |                   |
|          |Хлебные злаки                        |     100%          |
+----------+-------------------------------------+-------------------+
|          |            Группа 11                |                   |
|          |                                     |                   |
|          |Продукция мукомольно-крупянной промыш      100%          |
|          |ленности; солод; крахмал;инулин;     |                   |
|          |пшеничная клейковина                 |                   |
+----------+-------------------------------------+-------------------+
|          |            Группа 72                |                   |
|          |                                     |                   |
| 7201     |Чугун предельный и зеркальный в      |     100%          |
|          |чушках,болванках или прочих первичных|                   |
|          |фомах                                |                   |
|          |                                     |                   |
| 7204     |Отходы и лом черных металлов; слитки |     100%          |
|          |черных металлов для переплавки -     |                   |
|          |(шихтовые слитки)                    |                   |
|          |                                     |                   |
| 7205     |Гранулы и порошки из предельного и   |     100%          |
|          |зеркального чугуна, черных металлов  |                   |
+----------+-------------------------------------+-------------------+
|          |          Группа 74                  |                   |
|          |                                     |                   |
| 740400   |Отходы и лом медные                  |     100%          |
+----------+-------------------------------------+-------------------+
|          |          Группа 75                  |                   |
|          |                                     |                   |
| 750300   |Отходы и лом никелевые               |     50%           |
+----------+-------------------------------------+-------------------+
|          |          Группа 76                  |                   |
|          |                                     |                   |
| 760200   |Отходы и лом алюминиевые             |     100%          |
|          |                                     |                   |
|          |          Группа 78                  |                   |
|          |                                     |                   |
| 7801     |Свинец необработанный                |     100%          |
|          |                                     |                   |
|780200000 |Отходы и лом свинцовые               |     100%          |
+----------+-------------------------------------+-------------------+
|          |          Группа 79                  |                   |
|          |                                     |                   |
|790200000 |Отходы и лом цинковые                |     50%           |
+----------+-------------------------------------+-------------------+
|          |          Группа 80                  |                   |
|          |                                     |                   |
|80200000  |Отходы и лом оловянные               |     50%           |
+----------+-------------------------------------+-------------------+
|          |          Группа 81                  |                   |
|          |                                     |                   |
|          |Прочие недрагоценные металлы: мета-  |                   |
|          |ллокерамика: изделия из них          |                   |
|          |                                     |                   |
|810191900 |Отходы и лом                         |     50%           |
|          |                                     |                   |
|810291900 |Отходы и лом                         |     50%           |
|          |                

Warning!!!

This is not a full text of document! Document shown in Demo mode!

If you have active License, please Login, or get License for Full Access.

With Full access you can get: full text of document, original text of document in Russian, attachments (if exist) and see History and Statistics of your work.

Get License for Full Access Now

Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info

Effectively work with search system

Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system

Get help

If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.

In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.

You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.

Search engine created by SoyuzPravoInform LLC.